101-2A,鼓風(fēng)干燥箱,電熱鼓風(fēng)干燥箱,鼓風(fēng)烘箱
簡要描述:立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-12
訪 問 量:960
上海量壹科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設(shè)備和,是集設(shè)計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務(wù)為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應(yīng)用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務(wù)無限”的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)贏得市場的認(rèn)可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋各地,遠(yuǎn)銷國外。

使用溫度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 ±2%
內(nèi)容積 43L 71L 136L 225L
特 點
■ 橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。
■ 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
■ 功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
■ 輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
■ 強制風(fēng)機散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機zui高工 作溫度<50℃,長時長壽運行。
■ 號: 201320059701.3
| 型號 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
| 方式 | 側(cè)風(fēng)道強制對流 | ||||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 250℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
| 構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | B:不銹鋼板 無B:高強 碳鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
| 額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,后部;頂置測試孔 | ||||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管 雙列PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕 觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯 示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
| 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
| 定時器 | |||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自 動停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
| 安全裝 置 | 過升報警 | ||||
| 規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
| 內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||||
| 隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
| 隔板間距 | 25mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
| 隔板架 | 4件 | ||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | ||||


您的位置: