CSC5127ZYSSHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5127ZYSSHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6570,6720,6970,7070,7270,7470×2160,2300×2680,2560 |
底盤型號(hào): | SH1127ZHEVWZY1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4980,4300 | 前懸/后懸(mm): | 1118/2144,1118/2152 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6820,7500 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
整車說(shuō)明: | 該車主要用于垃圾的收集與清運(yùn),主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為470mm.該車可選裝方形或弧形車箱.選裝后密封蓋裝置,選裝箱體與駕駛室之間多路閥、液壓油箱、液壓管布置;選裝不同工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料置:6570/3308/2144/0,7070/3800/2152/0,②擺臂裝置:6720/3308/2144/150,7270/3800/2152/200,③全密封斗裝置:6720/3308/2144/150,7270/3800/2152/200,④半密封斗裝置及⑤翻桶裝置:6970/3308/2144/400,7470/3800/2152/400.儲(chǔ)能裝置種類為:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī).ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.選裝ETC.后部選裝作業(yè)燈,作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過(guò)程中關(guān)閉.選裝尾部導(dǎo)流板結(jié)構(gòu).選裝兩側(cè)安裝污水箱.選裝后翻轉(zhuǎn)架樣式.選裝箱體樣式,選裝填充器樣式. |
CSC5127ZYSSHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1127ZHEVWZY1 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755,1785 |
軸 距(mm): | 3308,3800 | 后 輪 距(mm): | 1620,1716 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
CSC5127ZYSSHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM0759 TZ370XS-LKM0760 |
蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 上汽大通汽車有限公司 |
- - |
120 160 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)